ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА
Темы:
Природоохранный статус вида in situ, природные и антропогенные угрозы.
Меры по сохранению вида.
Особенности образа жизни вида в природе.
Научные исследования, проводимые в естественной среде обитания.
Темы:
Статус популяции в неволе, племенные книги, программы сохранения.
Обустройство жизненного пространства (вольеры, берлоги, бассейны и т.д.).
Размножение (формирование пар, обустройство родильных боксов, мониторинг выкармливания детенышей и т.д.)
Кормление, искусственное выкармливание.
Ветеринарное сопровождение.
Обогащение среды.
Мастер-класс по изготовлению обогащения среды.
Тренинг.
Научные исследования ех situ (обзор применяемых методов, результатов исследований).
Практические занятия на точке «Полярный мир»:
Осмотр производственных и экспозиционных зон объекта.
Демонстрация методов обогащения
Проведение мастер-класса по тренингу
1 часть. Сообщения участников (слушателей) об аспектах содержания белых медведей в отдельных зоопарках
2 часть. Круглый стол.
Культурная программа
расписание курсов
2025 — 2026 учебный год
|
ноябрь |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|   |   |   |   |   | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
декабрь |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
|
январь 2026 |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|   |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
|
февраль 2026 |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|   |   |   |   |   |   | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |
|
март 2026 |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|   |   |   |   |   |   | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |   |   |   |   |   |
|
апрель 2026 |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|   |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
|
май 2026 |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|   |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
июнь 2026 |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |   |   |   |   |   |
|
июль 2026 |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|   |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
|
август 2026 |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|   |   |   |   |   | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |   |   |   |   |   |   |
|
сентябрь 2026 |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
|
октябрь 2026 |
||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|   |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Subscribe to newsletter