Курс
Курс состоит из четырех встреч, которые проходят один раз в неделю с 18.00. Продолжительность 1,5 часа.
В настоящий момент бурно развивается профессиональная аквариумистика. В огромных публичных аквариумах экспонируют как морских, так и пресноводных рыб и беспозвоночных, требующих сложнейших условий содержания, дорогого оборудования и зачастую огромных объемов аквариума. Глядя на это великолепие, начинающий любитель, планирующий свой первый домашний аквариум, теряется.
Какой аквариум завести — пресноводный или морской? Какого он должен быть объема? Как подобрать рыб и других обитателей аквариума, чтобы содержать их было интересно и несложно? Нужно ли гоняться за дорогой экзотикой, если можно получить не меньшее удовольствие от общения с неприхотливыми, зато прекрасно себя чувствующими в домашнем аквариуме видами? Как правильно подобрать количество заселяемых в аквариум рыб? Как наладить нормальную гидрохимию в маленьком аквариуме простыми недорогими средствами? Чем кормить и как не перекармливать? Как организовать правильное освещение, как часто подменивать воду, и в каком объеме? Что делать, если рыбы вдруг заболели? Обо всем этом мы будем говорить на наших занятиях.
Хороший аквариум не обязательно должен быть дорогим и огромным. Главное — грамотный подход и интерес к аквариуму и его обитателям. Каждая рыбка по своему неповторима. И каждый внимательный любитель в домашнем аквариуме может это разглядеть.
Курс рассчитан на любителей, которые делают первые шаги в аквариумистике.
Преподаватели: сотрудники отдела «Аквариум»: Владимир Анпилов, Игорь Анпилов, Андрей Лапшин,Дарья Максимова, Ангелина Назарова, Андрей Тупикин.
> Андрей Тупикин
Заведующий отделом «Аквариум» Московского зоопарка.
Заведующий отделом «Аквариум» Московского зоопарка. Закончил кафедру зоологии позвоночных биологического факультета МГУ в 2002 году.
расписание курсов
2019 — 2020 учебный год
февраль |
||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |   |   |   |
март |
||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
апрель |
||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
май |
||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
июнь |
||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
июль |
||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
август |
||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
сентябрь |
||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
октябрь |
||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
ноябрь |
||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
декабрь |
||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
январь 2020 |
||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Подписаться на рассылку